CloudFlare 优选地址 V6

72763225061c92699baa698d2f0093c6

CloudFlare 优选地址 V6

小提示:

  1. 本页面数据每15分钟更新一次,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
  2. 为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。

优选地址列表

优选IP自动解析工具

线路名称 优选地址 网络带宽 峰值速度 往返延迟 数据中心 更新时间
移动 2606:4700:f::3aa6:2ef5 30 MB 3913 kB/s 199 毫秒 SJC 2025-04-29 12:36:01
移动 2606:4700:2d::6211:9bf 30 MB 3921 kB/s 191 毫秒 SEA 2025-04-29 12:46:15
移动 2606:4700:2d::43a2:4919 31 MB 4076 kB/s 199 毫秒 SEA 2025-04-29 12:36:01
移动 2606:4700:3056::4231:77e7 32 MB 4145 kB/s 193 毫秒 SJC 2025-04-29 12:46:15
移动 2606:4700:4403::5e06:49b8 31 MB 4072 kB/s 190 毫秒 SJC 2025-04-29 12:36:01
联通 2606:4700:4700::1ba:64b6 30 MB 3910 kB/s 191 毫秒 LAX 2025-04-29 12:35:12
联通 2606:4700:a1::7481:2ea4 29 MB 3720 kB/s 187 毫秒 LAX 2025-04-29 12:54:23
联通 2606:4700:52::5e4a:5443 29 MB 3804 kB/s 190 毫秒 LAX 2025-04-29 13:03:17
联通 2606:4700:3024::5d36:268c 30 MB 3936 kB/s 192 毫秒 LAX 2025-04-29 12:35:12
联通 2606:4700:3010::3857:636f 28 MB 3711 kB/s 185 毫秒 LAX 2025-04-29 12:35:12
电信 2606:4700:3056::3d69:5e6f 29 MB 3795 kB/s 157 毫秒 SJC 2025-04-29 12:37:43
电信 2606:4700:4700::4a36:7c30 16 MB 2065 kB/s 232 毫秒 SJC 2025-04-29 12:53:24
电信 2606:4700:49::25:6e27 28 MB 3704 kB/s 153 毫秒 SJC 2025-04-29 13:01:43
电信 2606:4700:49::30d6:528d 29 MB 3717 kB/s 161 毫秒 SJC 2025-04-29 12:53:24
电信 2606:4700:310c::d1d:316e 28 MB 3681 kB/s 158 毫秒 SJC 2025-04-29 12:37:43
© 版权声明
<
THE END
喜欢就支持一下吧
分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称

    暂无评论内容