CloudFlare 优选地址 V4

72763225061c92699baa698d2f0093c6

CloudFlare 优选地址 V4

 

小提示:

  1. 本页面数据每15分钟更新一次,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
  2. 为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。

优选地址列表

优选IP自动解析工具

线路名称 优选地址 网络带宽 峰值速度 往返延迟 数据中心 更新时间
移动 172.67.175.253 29 MB 3796 kB/s 169 毫秒 SEA 2025-04-29 10:47:53
移动 104.19.173.188 29 MB 3716 kB/s 183 毫秒 SEA 2025-04-29 10:54:08
移动 104.18.37.27 28 MB 3644 kB/s 170 毫秒 SEA 2025-04-29 10:39:51
移动 104.22.62.25 33 MB 4231 kB/s 189 毫秒 SEA 2025-04-29 10:44:10
移动 104.18.191.50 31 MB 3987 kB/s 191 毫秒 SEA 2025-04-29 10:54:08
联通 104.17.207.216 27 MB 3516 kB/s 156 毫秒 SJC 2025-04-29 10:54:17
联通 104.17.110.5 29 MB 3721 kB/s 156 毫秒 SJC 2025-04-29 10:45:18
联通 104.18.223.199 27 MB 3513 kB/s 154 毫秒 SJC 2025-04-29 10:54:17
联通 104.16.45.155 31 MB 4039 kB/s 158 毫秒 SJC 2025-04-29 10:51:24
联通 104.21.239.232 27 MB 3535 kB/s 155 毫秒 SJC 2025-04-29 10:54:17
电信 104.21.109.44 31 MB 4092 kB/s 205 毫秒 AMS 2025-04-29 10:39:46
电信 104.16.125.69 28 MB 3610 kB/s 176 毫秒 LAX 2025-04-29 10:50:34
电信 104.21.30.36 30 MB 3863 kB/s 189 毫秒 AMS 2025-04-29 10:39:46
电信 104.19.29.174 29 MB 3771 kB/s 159 毫秒 SJC 2025-04-29 10:47:53
电信 104.19.254.15 28 MB 3674 kB/s 181 毫秒 LAX 2025-04-29 10:44:43
© 版权声明
<
THE END
喜欢就支持一下吧
分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称

    暂无评论内容